Son of Brewzilla Homebrew Competition
Thanks To All Who Participated in the Son of Brewzilla Homebrew Competition
There were 382 entries and 165 registered participants, judges, and stewards.
Best of Show Winners 

BOS - Beer
| Place | Brewer(s) | Entry Name | Style | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Larry Reuter Co-Brewer: Donna |
Grain Belt-Standard | 1B Light Lager: Standard American Lager | SAAZ |
| 2nd | Paul Shick | Yet Another Eisbock | 5D Bock: Eisbock | SNOB |
| 3rd | Mike Piazza | Burningham | 11C English Brown Ale: Northern English Brown Ale | SAAZ |
Winning Entries 

Table 1: Light Lagers (11 Entries)
| Place | Brewer(s) | Entry Name | Style | Club |
|---|---|---|---|---|
| HM | Frank Barickman | Big Frank Dortmunder | 1E: Dortmunder Export | SODZ |
| 3rd | Nathan Harms | Jolie Blond | 1D: Munich Helles | Home brewers association of middle mississippi |
| 1st | Larry Reuter Co-Brewer: Donna |
Grain Belt-Standard | 1B: Standard American Lager | SAAZ |
| 2nd | Michael Malinowski | Dortmunder | 1E: Dortmunder Export | SAAZ |
Table 2: Pilseners (10 Entries)
| Place | Brewer(s) | Entry Name | Style | Club |
|---|---|---|---|---|
| 3rd | Adam Harper | Bitter Old Man | 2A: German Pilsner (Pils) | McWillliams |
| 1st | Andrew Mitchell | 48-State Pilsner | 2C: Classic American Pilsner | SNOB |
| 2nd | tom hood | Old Tyme Lager | 2C: Classic American Pilsner | SAAZ |
Table 3: European Amber Lagers (14 Entries)
| Place | Brewer(s) | Entry Name | Style | Club |
|---|---|---|---|---|
| 3rd | tom hood | Uncle OFESTER | 3B: Oktoberfest/Marzen | SAAZ |
| 2nd | tom hood | NHC GOLD 2003 | 3A: Vienna Lager | SAAZ |
| 1st | Tom Tucker Co-Brewer: Jan Tucker |
Marzen | 3B: Oktoberfest/Marzen | SNOB |
Table 5: Dark Lagers (7 Entries)
| Place | Brewer(s) | Entry Name | Style | Club |
|---|---|---|---|---|
| 3rd | Paul Niebrzydowski | Black Magic | 4C: Schwarzbier | SNOB |
| HM | Larry Reuter Co-Brewer: Donna |
All American Black German | 4C: Schwarzbier | SAAZ |
| 2nd | Robert Luebbering | Luebs Dunkel | 4B: Munich Dunkel | |
| 1st | Mike Radford | Lasagna Beer v2 | 4B: Munich Dunkel | Three Rivers Assoc Serious Homebrewers |
Table 6: Light Hybrid Beers (21 Entries)
| Place | Brewer(s) | Entry Name | Style | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2nd | Frank Barickman | Big Frank American Wheat | 6D: American Wheat or Rye Beer | SODZ |
| 1st | Michael Malinowski | Summer Sippin | 6C: Kolsch | SAAZ |
| 3rd | Greg Irving Co-Brewer: Mike Irving |
Geschmackvolles Bier | 6C: Kolsch | SNOB |
Table 8: English Pale Ales (8 Entries)
| Place | Brewer(s) | Entry Name | Style | Club |
|---|---|---|---|---|
| HM | Todd Donnelly | Extra Special ESB | 8C: Extra Special/Strong Bitter (English Pale Ale) | SNOB |
| 3rd | Dave Clark | British Steele | 8C: Extra Special/Strong Bitter (English Pale Ale) | SNOB |
| 1st | Steve Amey | Edge Hunter’s Ale | 8C: Extra Special/Strong Bitter (English Pale Ale) | SAAZ |
| 2nd | Michael Malinowski | Quaffer | 8C: Extra Special/Strong Bitter (English Pale Ale) | SAAZ |
Table 9: Scottish and Irish Ales (13 Entries)
| Place | Brewer(s) | Entry Name | Style | Club |
|---|---|---|---|---|
| HM | Todd Donnelly | Irish Red-head | 9D: Irish Red Ale | SNOB |
| 3rd | Dave Clark | Wee Heavy Mettle | 9C: Scottish Export 80/- | SNOB |
| 2nd | Lou Laird | Irish Red | 9D: Irish Red Ale | SAAZ |
| 1st | Todd Donnelly | Highlanders Hooch | 9E: Strong Scotch Ale | SNOB |
Table 10: Porters (9 Entries)
| Place | Brewer(s) | Entry Name | Style | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Mike Piazza | 10w30 | 12B: Robust Porter | SAAZ |
| HM | Mike Radford | Mother North | 12C: Baltic Porter | Three Rivers Assoc Serious Homebrewers |
| 2nd | Mark Sheppa | Golden Gate Porter | 12B: Robust Porter | SNOB |
| 3rd | Mike Yingling | First Attempt Porter | 12B: Robust Porter | SAAZ |
Table 11: German Wheat and Rye Beers (12 Entries)
| Place | Brewer(s) | Entry Name | Style | Club |
|---|---|---|---|---|
| 3rd | Mike Yingling Co-Brewer: Greg Kaczmarek |
Obfuscator | 15C: Weizenbock | SAAZ |
| 2nd | David Worth | Rye Not | 15D: Roggenbier (German Rye Beer) | SAAZ |
| 1st | Todd Donnelly | Gott im Himmel!! | 15C: Weizenbock | SNOB |
Table 12: Sour Ales (6 Entries)
| Place | Brewer(s) | Entry Name | Style | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Keith Kneisley | Saures Bier Gesicht | 17A: Berliner Weisse | SAAZ |
| 2nd | Jennifer Hermann | Otis | 17B: Flanders Red Ale | SNOB |
| 3rd | AARON KURKA | Lambic | 17D: Straight (Unblended) Lambic | SAAZ |
Table 13: Fruit Beers (12 Entries)
| Place | Brewer(s) | Entry Name | Style | Club |
|---|---|---|---|---|
| HM | Frank Barickman | Big Franks Raspberry Wheat | 20A: Fruit Beer | SODZ |
| 2nd | Joel Maldonado | American Wheat w/ Raspberries | 20A: Fruit Beer | Independant |
| 3rd | Chris Braden | Raspberry Kisses Brown Ale | 20A: Fruit Beer | |
| 1st | Cory Smith Co-Brewer: Tyson Smith |
Synthetic Heavy | 20A: Fruit Beer |
Table 14: Belgian and French Ales (32 Entries)
| Place | Brewer(s) | Entry Name | Style | Club |
|---|---|---|---|---|
| 3rd | carey diamond | table sour | 16E: Belgian Specialty Ale | |
| 1st | Nick Pauley | Saison | 16C: Saison | SNOB |
| 2nd | David Kay | French Saison | 16C: Saison |
Table 17: English Brown Ales (11 Entries)
| Place | Brewer(s) | Entry Name | Style | Club |
|---|---|---|---|---|
| 3rd | Frank Barickman | Big Frank English Mild | 11A: Mild | SODZ |
| 2nd | Nick Pauley Paul N. | English Brown | 11C: Northern English Brown Ale | SNOB |
| 1st | Mike Piazza | Burningham | 11C: Northern English Brown Ale | SAAZ |
Table 18: Amber Hybrid Beers (9 Entries)
| Place | Brewer(s) | Entry Name | Style | Club |
|---|---|---|---|---|
| 3rd | Justen Pelton | GrouseCamp Altbier | 7A: Northern German Altbier | salacious homebrewers in toledo |
| 1st | Larry Reuter Co-Brewer: Donna |
Alternator | 7A: Northern German Altbier | SAAZ |
| 2nd | Nathan Harms | Goodnight Irene | 7C: Dusseldorf Altbier | Home brewers association of middle mississippi |
| HM | AARON KURKA | Altbier von Kurka | 7C: Dusseldorf Altbier | SAAZ |
Table 19: Strong Ales (13 Entries)
| Place | Brewer(s) | Entry Name | Style | Club |
|---|---|---|---|---|
| HM | Nick Pauley Paul N. | Old Sugar Bear XXXX | 19A: Old Ale | SNOB |
| 1st | Paul Shick | Old Fireside | 19B: English Barleywine | SNOB |
| 2nd | Chad Heuser | Turf Tongue | 19C: American Barleywine | HeuserDaddy-BK-Brew Club |
| 3rd | tom hood | Old Cranky | 19A: Old Ale | SAAZ |
Table 21: Spice / Herb / Vegetable Beers (19 Entries)
| Place | Brewer(s) | Entry Name | Style | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Mike Yingling | Mike’s Breakfast Blend | 21A: Spice, Herb, or Vegetable Beer | SAAZ |
| 2nd | Rich Tomazin | Pumpkin Ale | 21A: Spice, Herb, or Vegetable Beer | Cellar Rat / SAAZ |
| 3rd | Michael Malinowski | One Hot Momma | 21A: Spice, Herb, or Vegetable Beer | SAAZ |
Table 25: Bocks (15 Entries)
| Place | Brewer(s) | Entry Name | Style | Club |
|---|---|---|---|---|
| 3rd | Mike Yingling | Herbstbock | 5A: Maibock/Helles Bock | SAAZ |
| 2nd | Mike Radford | Decimator | 5C: Doppelbock | Three Rivers Assoc Serious Homebrewers |
| 1st | Paul Shick | Yet Another Eisbock | 5D: Eisbock | SNOB |
Table 27: American Ales (35 Entries)
| Place | Brewer(s) | Entry Name | Style | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2nd | chris cain Co-Brewer: Pat Cain |
Cascade American Pale Ale | 10A: American Pale Ale | |
| 1st | David Farmer | Parkway Pale | 10A: American Pale Ale | SNOB |
| 3rd | Justen Pelton | Otto the Fifith | 10A: American Pale Ale | salacious homebrewers in toledo |
Table 31: Stouts (21 Entries)
| Place | Brewer(s) | Entry Name | Style | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2nd | Paul Shick | Oatmeal Cookie Stout | 13C: Oatmeal Stout | SNOB |
| 3rd | Marty Lindon | Sweet Stout | 13B: Sweet Stout | |
| HM | Todd Donnelly | Carribean sun tan lotion | 13D: Foreign Extra Stout | SNOB |
| 1st | Greg Irving Co-Brewer: Mike Irving |
All Hail Scout | 13E: American Stout | SNOB |
Table 33: India Pale Ales (42 Entries)
| Place | Brewer(s) | Entry Name | Style | Club |
|---|---|---|---|---|
| 3rd | Michael Malinowski | Hopzest | 14B: American IPA | SAAZ |
| 1st | Frank Barickman | Big Frank IPA | 14B: American IPA | SODZ |
| HM | Matt Krohn | Copperhead Imperial IPA | 14C: Imperial IPA | |
| 2nd | Greg Irving Co-Brewer: Mike Irving and Steve Smalley |
Hop Pop II | 14C: Imperial IPA | SNOB |
Table 38: Smoke-Flavored and Wood-Aged Beers (16 Entries)
| Place | Brewer(s) | Entry Name | Style | Club |
|---|---|---|---|---|
| 3rd | Mike Radford | Smoked Port...er | 22B: Other Smoked Beer | Three Rivers Assoc Serious Homebrewers |
| 1st | Dave Clark | Iron Brewer Stout | 22C: Wood-Aged Beer | SNOB |
| 2nd | Mark Wise | Deck Stout | 22C: Wood-Aged Beer | Lorain County Brewers |
Table 40: Specialty Beers (21 Entries)
| Place | Brewer(s) | Entry Name | Style | Club |
|---|---|---|---|---|
| HM | Rick Johnson | Summer Slammer | 23A: Specialty Beer | |
| 2nd | Jody Grenert Co-Brewer: Rob Brannan |
Beach Party | 23A: Specialty Beer | Athens Homebrew Club |
| 1st | Greg Boehm | Noble Savage | 23A: Specialty Beer | SNOB |
| 3rd | Paul Shick | Felonious Monk | 23A: Specialty Beer | SNOB |
Table 42: Belgian Strong Ales (25 Entries)
| Place | Brewer(s) | Entry Name | Style | Club |
|---|---|---|---|---|
| 3rd | Mike Radford | Shut up | 18C: Belgian Tripel | Three Rivers Assoc Serious Homebrewers |
| HM | Frank Barickman | Big Frank BSG | 18D: Belgian Golden Strong Ale | SODZ |
| 1st | Brian Lennon | The Golden Ale | 18D: Belgian Golden Strong Ale | SNOB |
| 2nd | Mike Ontolchik | St. Bernard | 18E: Belgian Dark Strong Ale | SNOB |
Sponsors
Society of Northeast Ohio Brewers is proud to have the following sponsors for the Son of Brewzilla Homebrew Competition:























